Mudellu di Bulletin: | ZZ4256W324HF1B | Forma di guida: | 6X4 |
Passu: | 3300 + 1400 mm | mutore: | Sinotruk MC13H.57-61 |
cambio: | Sinotruk HW27716XAL | Rapportu di l'asse posteriore: | 2.71 |
Lunghezza di u corpu: | 7,17 metri | larghezza di u corpu: | 2,55 metri |
Altezza di u veiculu: | 3,98 metri | Traccia di fronte: | 2022 mm |
Pista posteriore: | 1830/1830 mm | Pesu di u veiculu: | 9,3 tunnellate |
Massa totale: | 25 tunnillati | Massa totale di trazione: | 39,5 tunnellate |
Velocità massima: | 110 km/h | Segmenti di u mercatu: | Trasportu di i prudutti industriali ogni ghjornu |
Origine: | Shandong Jinan | Classe di tonnellaggio: | Camion pesante |
Rimarca: | Cunfigurazione standard: schermu touch screen 12.3-inch, cambio di marcia + pomo, fari LED auto-sensing, wipers auto-sensing, immagine in quattru direzzione, LDW, sedile principale di l'airbag ventilatu è riscaldatu high-end, sediu ausiliariu di l'airbag;optional: rapportu di velocità 2.85 | Versione: | Edizione Deluxe |
Modellu di scatula di trasmissione: | Sinotruk HW27716XAL | Marca Gearbox: | Sinotruk |
Modu Shift: | manuale | Marcia avanti: | 16 marce |
Numaru di retromarcia: | 2 |
Capacità di u cisterna di carburante: | 780L pedana sinistra + 220L doppio serbatoio carburante L |
Descrizzione di l'assi davanti: | VPD71DS assi di fronte | Descrizzione di l'assi posteriore: | MCY12BGS bracciu auto-regolabile doppiu asse posteriore |
Carica ammissibile nantu à l'asse di fronte: | 7000 kg | Carica ammissibile di l'asse posteriore: | 18000 (gruppu di dui assi) kg |
Rapportu di velocità: | 2.71 | Numero di surgenti: | 2/3 |
Sella: | 90 #JOST sella |
Numero di pneumatici: | 10 | Specificazioni di i pneumatici: | 12R22.5 18PR |
Frein antiblocage ABS: | ● | Bloccu di differenziale interaxle: | ● |
Freni di rota di fronte: | frenu à discu | Freni di a rota posteriore: | frenu à tamburi |
Ritardatore idraulicu: | Standard |
Sistema di avvisu di collisione in avanti: | ● |
Nota: Quelli chì ùn anu micca cunfurmà cù e lege è i rigulamenti di a Republica Populari Chine, cum'è mudelli Naziunale III / Naziunale IV / Naziunale V, ùn sò più licenziati in Cina, è sò solu per l'esportazione, o l'internu domesticu non autostradale. trasbordu è altre zone senza licenza.Stu paràmetru hè solu per riferimentu, è a cunfigurazione di u mudellu attuale hè sottumessu à a vittura attuale in a tenda.
mudellu di mutore: | Sinotruk MC13H.57-61 | Marca di u mutore: | Sinotruk |
Numero di cilindri: | 6 | Tipu di carburante: | carburante diesel |
Disposizione di cilindru: | In linea | Spostamenti: | 13,02 L |
Norme di emissioni: | Naziunale VI | Potenza massima: | 570 hp |
Potenza massima di output: | 422 kW | Velocità nominale: | 1800 rpm |
Passaggeri: | 3 persone | Fila di sedi: | A meza fila |
Modellu di scatula di trasmissione: | Sinotruk HW27716XAL | Marca Gearbox: | Sinotruk |
Modu Shift: | manuale | Marcia avanti: | 16 marce |
Numaru di retromarcia: | 2 |
Capacità di u cisterna di carburante: | 780L pedana sinistra + 220L doppio serbatoio carburante L |
Descrizzione di l'assi davanti: | VPD71DS assi di fronte | Descrizzione di l'assi posteriore: | MCY12BGS bracciu auto-regolabile doppiu asse posteriore |
Carica ammissibile nantu à l'asse di fronte: | 7000 kg | Carica ammissibile di l'asse posteriore: | 18000 (gruppu di dui assi) kg |
Rapportu di velocità: | 2.71 | Numero di surgenti: | 2/3 |
Sella: | 90 #JOST sella |
Numero di pneumatici: | 10 | Specificazioni di i pneumatici: | 12R22.5 18PR |
Frein antiblocage ABS: | ● | Bloccu di differenziale interaxle: | ● |
Freni di rota di fronte: | frenu à discu | Freni di a rota posteriore: | frenu à tamburi |
Ritardatore idraulicu: | Standard |
Sistema di avvisu di collisione in avanti: | ● |
Nota: Quelli chì ùn anu micca cunfurmà cù e lege è i rigulamenti di a Republica Populari Chine, cum'è mudelli Naziunale III / Naziunale IV / Naziunale V, ùn sò più licenziati in Cina, è sò solu per l'esportazione, o l'internu domesticu non autostradale. trasbordu è altre zone senza licenza.Stu paràmetru hè solu per riferimentu, è a cunfigurazione di u mudellu attuale hè sottumessu à a vittura attuale in a tenda.